<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автомобильный блог</title>
	<atom:link href="http://mp4wizard.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mp4wizard.org</link>
	<description>Мир автомобилей и все что с ними связано</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Aug 2008 17:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>BMW представила бронированный X5</title>
		<link>http://mp4wizard.org/?p=62</link>
		<comments>http://mp4wizard.org/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 17:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bmw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mp4wizard.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Компания BMW представила бронированный автомобиль BMW X5, созданный на основе E70 BMW X5. Новинка отвечает требованиям безопасности уровня VR4, что подразумевает защиту автомобиля от огнестрельного оружия Magnum 44 калибра. Ключевым элементом машины является сверхпрочный материал, 22-миллиметровая бронированная обшивка и пуленепробиваемые стекла. Также автомобиль оснащен системой &#171;интерком&#187; и камерой видеонаблюдения. Пассажирские места сконструированы таким образом, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания <strong>BMW</strong> представила бронированный автомобиль <strong>BMW X5</strong>, созданный на основе E70 BMW X5. Новинка отвечает требованиям безопасности уровня VR4, что подразумевает защиту автомобиля от огнестрельного оружия Magnum 44 калибра.<br />
<span id="more-62"></span><br />
Ключевым элементом машины является сверхпрочный материал, 22-миллиметровая бронированная обшивка и пуленепробиваемые стекла. Также автомобиль оснащен системой &laquo;интерком&raquo; и камерой видеонаблюдения. Пассажирские места сконструированы таким образом, что находящиеся в машине люди будут максимально защищены от нападения злоумышленников. Вес автомобиля увеличился на 500 кг. <strong>BMW X5</strong> может развить скорость до 210 км в час.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mp4wizard.org/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АВТОВАЗ поднял своим рабочим зарплату</title>
		<link>http://mp4wizard.org/?p=61</link>
		<comments>http://mp4wizard.org/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 17:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоновости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mp4wizard.org/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Руководство АВТОВАЗ объявило о повышении с 1 апреля зарплаты рабочим, служащим, специалистам и руководителям компании на 9,1%. Если учитывать, что с начала 2008 года АВТОВАЗ уже дважды индексировали оплату труда своих работников &#8211; на 2,5% в январе и на 2% в феврале, получается, что общее повышение тарифных ставок и окладов работников АВТОВАЗ с начала 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Руководство АВТОВАЗ объявило о повышении с 1 апреля зарплаты рабочим, служащим, специалистам и руководителям компании на 9,1%. Если учитывать, что  с начала 2008 года АВТОВАЗ уже дважды индексировали оплату труда своих работников &#8211; на 2,5% в январе и на 2% в феврале, получается, что общее повышение тарифных ставок и окладов работников АВТОВАЗ с начала 2008 года составляет 14,1%.<br />
<span id="more-61"></span><br />
Решение о проведении индексации принято согласно коллективному договору <strong>ОАО АВТОВАЗ</strong> и в соответствии с увеличением величины прожиточного минимума для трудоспособного населения по Самарской области. В ОАО АВТОВАЗ принято решение о необходимости оптимизации социальных расходов и поиска дополнительных источников финансирования индексации.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mp4wizard.org/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen будет выпускать седан Polo для России</title>
		<link>http://mp4wizard.org/?p=60</link>
		<comments>http://mp4wizard.org/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Автоновости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mp4wizard.org/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Немецкий концерн Volkswagen (VW) намерен выпускать в свет для общероссийского рынка на своем предприятье в Калуге образец Polo с кузовом седан, сообщил Интерфаксу информатор в компании. Говоря о цены будущего российского Volkswagen Polo, он добавил, что автомашина будет соперником доступным иномаркам класса B, но не Lada Kalina. Сейчас VW монтирует на русском заводе Volkswagen Passat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Немецкий концерн <strong>Volkswagen</strong> (VW) намерен выпускать в свет для общероссийского рынка на своем предприятье в Калуге образец Polo с кузовом седан, сообщил Интерфаксу информатор в компании. Говоря о цены будущего российского Volkswagen Polo, он добавил, что автомашина будет соперником доступным иномаркам класса B, но не Lada Kalina. Сейчас <strong>VW</strong> монтирует на русском заводе Volkswagen Passat, а также хэтчбеки Skoda Octavia и Skoda Octavia Tour.<br />
<span id="more-60"></span><br />
Впоследствии на фабрике намечается создать выпуск автомашин Volkswagen Jetta и Skoda Fabia. Кроме того, планируется производить внедорожник Tiguan. Строительство завода Volkswagen в Калуге началось 28 октября 2006 года. Первые автомобили методом крупноузловой сборки предприятие начало производить 30 ноября 2007 года. Предполагается, что в 2008 году на первом завершенном производственном участке завод <strong>Volkswagen</strong> произведет 66 тыс. автомобилей Skoda Octavia и Volkswagen Passat. Также планируется, что к 2009 году, когда будет введена в строй вторая очередь завода, имеющая собственный цех окраски, кузовной и сборочный цеха, завод сможет выпускать до 150 тыс. автомобилей в год.</p>
<p>Общий объем инвестиций Volkswagen в проект превышает 500 млн евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mp4wizard.org/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota и General Motors показали одинаковый уровень продаж автомобилей в 2007 году</title>
		<link>http://mp4wizard.org/?p=59</link>
		<comments>http://mp4wizard.org/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 11:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mp4wizard.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Японская автомобилестроительная компания Toyota и американская компания General Motors достигли одинакового уровня продаж новых автомобилей в 2007 году. Компания General Motors сообщила в среду, что в прошлом году она продала 9 369 524 автомобиля, что на 3% выше, чем в 2006 году. Ранее в этом месяце Toyota объявила о том, что она продала 9 366 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Японская автомобилестроительная компания <strong>Toyota</strong> и американская компания General Motors достигли одинакового уровня продаж новых автомобилей в 2007 году.</p>
<p>Компания <strong>General Motors</strong> сообщила в среду, что в прошлом году она продала 9 369 524 автомобиля, что на 3% выше, чем в 2006 году.<br />
<span id="more-59"></span><br />
Ранее в этом месяце Toyota объявила о том, что она продала 9 366 000 автомобилей, включая продажи связанных с ней компаний Daihatsu и Hino.</p>
<p>Хорошие результаты деловой активности компании <strong>Toyota</strong> обеспечило то, что покупатели стали отдавать предпочтение гибридным автомобилям с экономным расходованием топлива в условиях стремительного роста цен на сырую нефть, а также растущей обеспокоенности по поводу глобального потепления.</p>
<p>Toyota расширяет свое присутствие на зарубежных рынках, так как уменьшение населения Японии приводит к снижению продаж на внутреннем рынке. Между тем, компания General Motors увеличивает свои продажи в ряде быстро развивающихся стран.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mp4wizard.org/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АвтоВАЗ увеличит выпуск Lada Kalina</title>
		<link>http://mp4wizard.org/?p=58</link>
		<comments>http://mp4wizard.org/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 17:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоновости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mp4wizard.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[В 2008 году российский авто производитель намерен увеличить темп выпуска модели Lada Kalina. По сообщению, размещенному на сайте авто ваза, с 1 января будущего года предприятие намерено выйти на проектный темп работы &#8211; 425 автомобилей в смену. Также будет увеличен общий объем выпуска автомобилей Lada Kalina за счет введения дополнительный рабочих суббот. Всего за 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2008 году российский авто производитель намерен увеличить темп выпуска модели Lada Kalina.</p>
<p>По сообщению, размещенному на сайте авто ваза, с 1 января будущего года предприятие намерено выйти на проектный темп работы &#8211; 425 автомобилей в смену.</p>
<p>Также будет увеличен общий объем выпуска автомобилей Lada Kalina за счет введения дополнительный рабочих суббот. Всего за 2008 год авто ваз планирует изготовить 124 тысячи машин этой модели.<br />
<span id="more-58"></span></p>
<p>В настоящее время на заводе выпускается три модификации модели Kalina: седан, хэтчбек и универсал. С 2008 года каждая из них будет производиться в трех вариантах исполнения &#8211; &laquo;стандарт&raquo;, &laquo;норма&raquo;, &laquo;люкс&raquo; – и оснащаться 1,6-литровыми восьмиклапанными или 1,4-литровыми шестнадцатиклапанными двигателями.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mp4wizard.org/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Классика автомобильного мира.</title>
		<link>http://mp4wizard.org/?p=56</link>
		<comments>http://mp4wizard.org/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 20:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mp4wizard.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Сфера деятельности компании АВТО КЛАССИКА достаточно редка и необычна &#8211; это ретро-автомобили. В мире не так уж много фирм, занимающихся реставрацией ретро-автомобилей, поскольку эксклюзивное качество и технологии выполнения неординарных заказов и услуг не единственное требование в этом бизнесе, необходим ещё и богатый многолетний опыт, каждая из таких фирм поэтому обладает своей внушительной историей. Не исключение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сфера деятельности компании АВТО КЛАССИКА достаточно редка и необычна &#8211; это <strong>ретро-автомобили</strong>.<br />
В мире не так уж много фирм, занимающихся реставрацией <strong>ретро-автомобилей</strong>, поскольку эксклюзивное качество и технологии выполнения неординарных заказов и услуг не единственное требование в этом бизнесе, необходим ещё и богатый многолетний опыт, каждая из таких фирм поэтому обладает своей внушительной историей. Не исключение и наша компания. О том, как создавалась и развивалась компания <strong>АВТО КЛАССИКА</strong>, о нашей истории Вы можете узнать, познакомившись с соответствующим разделом сайта.<br />
Мир ретро-автомобилей для нас &#8211; это удивительный мир неповторимых произведений, где каждая машина не просто агрегат или &laquo;средство передвижения&raquo;, но образец инженерного и дизайнерского искусства со своей легендой и особенностями, характером и внешностью. Наши   авто отпрыски таких &laquo;знатных автомобильных фамилий&raquo;, как Майбах, Даймлер, Порше или Роллс-Ройс, и мы относимся к ним как к редким экспонатам, с &laquo;генеалогией&raquo; и &laquo;личностью&raquo; каждого из которых с удовольствием познакомим Вас на страницах коллекции нашего Интернет-представительства, а также в его архиве.<span id="more-56"></span><br />
И всё-таки автомобиль придуман не для того, чтобы на него смотреть, а для того, чтобы на нём ездить. Поэтому, чтобы наши партнёры, покупатели и заказчики составляли о компании АВТО КЛАССИКА и её продукции правильное представление, мы предлагаем им садиться за руль любого из наших автомобилей. И тогда они убеждаются, что это <strong>реальные машины</strong>, блестящие не только снаружи, но и внутри. И их владелец может наслаждаться не только, когда видит на авто-шоу или автосалоне вокруг своей автомашины изумленную толпу, но и когда летит с ветерком на своей любимице по проспекту или шоссе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mp4wizard.org/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия станет для Mitsubishi крупнейшим в мире рынком сбыта</title>
		<link>http://mp4wizard.org/?p=55</link>
		<comments>http://mp4wizard.org/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 13:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mp4wizard.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Россия в следующем году может стать крупнейшим в мире рынком легковых машин для японской Mitsubishi, планирующей продать в переживающей потребительский бум стране 140.000 автомобилей, сказал дистрибьютор Mitsubishi в России. &#171;Займем первое место по продажам. Мы обгоним и Америку, и Китай&#187;, &#8211; сказал гендиректор компании Рольф-Импорт Дмитрий Роткин журналистам в Алма-Ате. Рольф является единственным официальным дистрибьютером [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Россия в следующем году может стать крупнейшим в мире рынком легковых машин для японской <strong>Mitsubishi</strong>, планирующей продать в переживающей потребительский бум стране 140.000 автомобилей, сказал дистрибьютор <strong>Mitsubishi</strong> в России.<br />
&laquo;Займем первое место по продажам. Мы обгоним и Америку, и Китай&raquo;, &#8211; сказал гендиректор компании Рольф-Импорт Дмитрий Роткин журналистам в Алма-Ате.<br />
Рольф является единственным официальным дистрибьютером <strong>Mitsubishi Motors</strong> в России.<br />
&laquo;В России нет ни кризиса ликвидности, как в Америке, ни кризиса перепроизводства, как в Китае&raquo;, &#8211; сказал Роткин.<br />
Менеджер добавил, что без учета малолитражных машин продажи японской компании в России будут выше, чем на ее домашнем рынке.<br />
По его словам, в 2007 году Рольф продаст в России 100.000 автомобилей Mitsubishi &#8211; на 47 процентов больше, чем в прошлом году.<br />
Роткин оценил совокупную оптовую цену этих машин в $2,5 миллиарда, розничную &#8211; в $4 миллиарда.<span id="more-55"></span><br />
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи <strong>Mitsubishi</strong> в России за 11 месяцев 2007 года выросли на 48 процентов до 90.424 единиц, оставив ее на шестом месте среди иностранных автопроизводителей.<br />
В общей сложности зарубежные автоконцерны продали в России за 11 месяцев 566.715 новых машин &#8211; на 63 процента больше, чем годом ранее.<br />
Ранее представитель Минэкономразвития РФ Дмитрий Левченков говорил Reuters, что Mitsubishi интересуется возможностью организации собственного производства в России . В конце ноября японская газета Nikkei сообщила, что <strong>Mitsubishi </strong>&laquo;скоро объявит&raquo; о планах строительства собственного завода в России, который начнет производство в 2010 году</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mp4wizard.org/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каждый час в Подмосковье угоняют 1 автомобиль</title>
		<link>http://mp4wizard.org/?p=54</link>
		<comments>http://mp4wizard.org/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 00:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mp4wizard.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[В Московской области с начала 2007 г. похищено около 7 тыс. автомобилей, сообщил журналистам заместитель начальника отдела розыска управления ГИБДД ГУВД по Московской области подполковник милиции Игорь Агапкин. По его словам, 5 тыс. 217 автомобилей похищено путем разбоя, грабежей и краж, еще 1 тыс. 725 – путем угона. И. Агапкин указал, что за указанный период [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Московской области с начала 2007 г. похищено около <strong>7 тыс. автомобилей</strong>, сообщил журналистам заместитель начальника отдела розыска управления ГИБДД ГУВД по Московской области подполковник милиции Игорь Агапкин. По его словам, 5 тыс. 217 автомобилей похищено путем разбоя, грабежей и краж, еще 1 тыс. 725 – путем угона. И. Агапкин указал, что за указанный период раскрыто 1 тыс. 289 преступлений, связанных с незаконным завладением автотранспортом.<span id="more-54"></span></p>
<p>Он добавил, что в Московской области за сутки в среднем похищается порядка 20 автомобилей. Наиболее популярные у угонщиков автомобили – <strong>Toyota RAV4</strong>, <strong>Toyota Avensis</strong>, <strong>Toyota Corolla</strong>, Lexus, Volkswagen, <strong>Audi</strong>, автомобили ВАЗ десятых серий и ВАЗ 2106. Угоны автомобилей осуществляются в основном около крупных торговых центров и во дворах домов.</p>
<p>По данным ГУВД Подмосковья, на учете ГАИ состоит 2 млн 224 тыс. 172 автомототранспортных средства, из них, в частности, 45 тыс. 671 мотоцикл, 1 млн 773 тыс. 660 легковых автомобилей, 363 тыс. 704 единицы грузового транспорта, 35 тыс. 862 автобуса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mp4wizard.org/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda получила звание Самого надежного производителя</title>
		<link>http://mp4wizard.org/?p=52</link>
		<comments>http://mp4wizard.org/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mp4wizard.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Британский журнал What Car? тщательно исследовал вторичный рынок автомобилей и опубликовал результаты. В составленный редакцией издания рейтинг надежности вошли, как всегда, в основном, «японцы» — в первую десятку вообще случайно затесался только один «европеец» — BMW 3-series Compact (1994—2001 г. г. выпуска). Зато среди японских автопроизводителей первенство оказалось у Honda — 6 моделей из 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="PressIntro"><img src="http://mp4wizard.org/wp-content/uploads/2007/11/honda.jpg" title="honda, логотип хонда" alt="honda, логотип хонда" align="left" border="0" />Британский журнал <strong>What Car?</strong> тщательно исследовал вторичный рынок автомобилей и опубликовал результаты.</p>
<p>В составленный редакцией издания рейтинг надежности вошли, как всегда, в основном, «японцы» — в первую десятку вообще случайно затесался только один «европеец» — BMW 3-series Compact (1994—2001 г. г. выпуска).</p>
<p>Зато среди японских автопроизводителей первенство оказалось у Honda — 6 моделей из 10 в первой десятке списка выпускаются именно под этой маркой.</p>
<p>А вот среди чаще всего ломающихся автомобилей What Car? не обнаружил ни одной японской модели.<span id="more-52"></span></p>
<p><strong>Самые надежные б/у автомобили:</strong><br />
1 Toyota Corolla (2000—2002)<br />
2 Honda CR-V (1997—2002)<br />
3 Honda HR-V (1999—2005)<br />
3 Toyota Celica (2000—2006)<br />
5 Honda S2000 (1999—2007)<br />
6 BMW 3 серии Compact (1994—2001)<br />
6 Honda Civic (1996—2001)<br />
6 Honda Accord (1999—2003)<br />
9 Honda Civic (2001—2005)<br />
10 Nissan Micra (1998—2002)</p>
<p><strong>Самые ненадежные б/у автомобили:</strong><br />
1 Alfa Romeo GTV (1996—2003)<br />
2 Renault Espace (1997—2002)<br />
3 Jaguar XK8 (1996—2006)<br />
4 Renault Laguna (2000—2007)<br />
5 Fiat Multipla (1999—2007)<br />
6 Volvo S80 (1998—2006)<br />
7 Land Rover Freelander (2000—2006)<br />
7 Land Rover Range Rover (1995—2002)<br />
7 Audi Allroad (2000—2005)<br />
10 Seat Alhambra (2000—2007)</p>
<p><strong>Рейтинг мировых марок по степени надежности</strong><br />
1 Honda<br />
2 Toyota<br />
3 Subaru<br />
4 Lexus<br />
5 Mini<br />
6 Nissan<br />
7 Ford<br />
8 Citroën<br />
9 Rover<br />
10 BMW<br />
11 Peugeot<br />
12 Mercedes<br />
13= Fiat<br />
13= Vauxhall<br />
15 Volkswagen<br />
16 MG<br />
17 Jaguar<br />
18 Volvo<br />
19 Skoda<br />
20 Audi<br />
21 Saab<br />
22 Chrysler<br />
23 Seat<br />
24 Alfa Romeo<br />
25 Renault<br />
26 Land Rover</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mp4wizard.org/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen открыл завод в Калуге</title>
		<link>http://mp4wizard.org/?p=51</link>
		<comments>http://mp4wizard.org/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mp4wizard.org/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Германский автоконцерн Volkswagen в среду торжественно открыл сборочный завод в Калуге. В церемонии, в частности, приняли участие вице-премьер РФ Сергей Нарышкин, председатель правления Volkswagen Мартин Винтеркорн, председатель правления компании SkodaAuto Райнхард Юнг, говорится в сообщении концерна. Фундамент завода был заложен 28 октября 2006 года, строительство велось 13 месяцев. Сегодня с конвейера сошли первые собранные в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mp4wizard.org/wp-content/uploads/2007/11/volkswagen_234jpg.png" title="логотип фольцваген" alt="логотип фольцваген" align="left" border="0" />Германский автоконцерн <strong>Volkswagen</strong> в среду торжественно открыл сборочный завод в Калуге.</p>
<p>В церемонии, в частности, приняли участие вице-премьер РФ Сергей Нарышкин, председатель правления Volkswagen Мартин Винтеркорн, председатель правления компании SkodaAuto Райнхард Юнг, говорится в сообщении концерна.</p>
<p>Фундамент завода был заложен 28 октября 2006 года, строительство велось 13 месяцев. Сегодня с конвейера сошли первые собранные в России модели Volkswagen Passat и Skoda Octavia.</p>
<p>Дальнейшие планы предусматривают сборку в 2008 году около 66 тыс. автомобилей обеих марок на первом завершенном производственном участке. В 2009 году, когда будет введена в строй вторая очередь строительства, имеющая собственный цех окраски, кузовной и сборочный цеха, завод сможет выпускать до 150 тыс. автомобилей в год.<span id="more-51"></span></p>
<p>«Начало сборки на нашем новом заводе в Калуге означает, что концерн Volkswagen окончательно закрепился на рынке России, имеющем огромное будущее. Сборка автомобилей Volkswagen и Skoda в этом динамично развивающемся городе дает нам возможность выиграть от быстрого развития автомобильного рынка страны», — заявил Винтеркорн.</p>
<p>Со своей стороны, председатель правления <strong>SkodaAuto</strong> обратил внимание на значение нового завода, расположенного в технопарке «Грабцево»: «Россия является для марок <strong>Volkswagen</strong> и Skoda стратегическим рынком с большим потенциалом. То, что Skoda сейчас начинает сборку своей модели Octavia, – важный сигнал для дальнейшего развития нашей марки. В Чехии мы производим автомобили уже на трех заводах, а кроме того, производство размещено в Индии, на Украине, в Боснии, в Казахстане. А теперь и в России. Таким образом, завод в Калуге – наш пятый завод за границей. Деятельность SkodaAuto имеет общемировой масштаб».</p>
<p>Добавим, что общий объем инвестиций компании Volkswagen в России составит свыше 500 млн евро. После завершения последней очереди строительства новый завод в Калуге, занимающий площадь 400 га, получит собственную железнодорожную ветку, по которой на производство будут поставляться детали и компоненты. Кроме того, предусмотрено использование еще больших площадей, на которых смогут разместиться фирмы-поставщики.</p>
<p>Как отмечается в сообщении, к концу 2009 года в компании <strong>Volkswagen</strong> Rus в Калуге будут работать в общей сложности около 3 тыс. человек.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mp4wizard.org/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
